Express Entry - Kanada.sk - Práca v Kanade, štúdium v Kanade, Víza

 

     years in business

 

 

 

phone  +421 911 424 435

Email  [email protected]

Facebook

 

1    1     1    1

 

 

Express Entry


Je proces výberu žiadateľov vhodných pre emigráciu do Kanady. Názov je veľmi výstižný "Rýchly vstup", pretože doterajšie emigračné procesy trvali niekoľko rokov a tento nový schvaľovací postup má deklarovanú dĺžku vybavovania maximálne 6 mesiacov. Potvrdzujú to i prví účastníci, ktorí dostali pozvánku na emigráciu 31. januára 2015 a schválené emigračné víza obdržali v apríli 2015. Tento proces sa nevzťahuje na všetky emigračné procesy, ktoré má Kanada, ale len na vybrané programy, cez ktoré prichádza do Kanady najviac osôb.

Programy spadajúce pod Express Entry:

 

Každý žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky niektorého z horeuvedených programov, si vytvorí online profil priamo na stránkach Ministerstva pre občianstvo a prisťahovalectvo Kanady. Na základe uvedených informácií bude žiadateľ okamžite ohodnotený. Maximálny počet bodov, ktoré môže kandidát získať je 1200. V pravidelných kolách bude vždy pozvaných približne 1000-3500 žiadateľov s najvyšším počtom bodov. Vytvorenie profilu je bezplatné.

Pri žiadateľoch sa hodnotí:

  • vek
  • dosiahnuté vzdelanie (dôležitá je úroveň vzdelania, odbor sa neberie do úvahy)
  • znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka (hodnotenie sa robí na základe absolvovaného jazykového testu)
  • počet odpracovaných rokov v Kanade (nie je to nevyhnutná podmienka)
  • počet odpracovaných rokov mimo Kanady
  • okrem veku sa vyššie uvedené faktory hodnotia aj u partnera hlavného žiadateľa
  • či má schválenú (pracovným úradom Kanady) pracovnú ponuku od kanadského zamestnávateľa (nie je to nevyhnutná podmienka)
  • či má predbežné schválenie cez vybraný provinčný program Kanady (nie je to nevyhnutná podmienka)

 

Doteraz prebehnuté kolá

 

kolo dátum najnižší počet bodov
počet vystavených pozvánok
rok 2018
24 12.12. 2018 445 3900
23 28.11. 2018 445 3900
22 14.11. 2018 449 3900
21 29.10. 2018 442 3900
20 15.10. 2018 440 3900
18 19.09. 2018 441 3500
17 05.09. 2018 440 3900
16 22.08. 2018 440 3750
15 08.08. 2018 440 3750
14 25.07. 2018 441 3750
13 11.07. 2018 442 3750
12 25.06. 2018 442 3750
11 13.06. 2018 451 3750
10 23.05. 2018 440 3500
9 09.05. 2018 441 3500
8 25.04. 2018 441 3500
7 11.04. 2018 444 3500
6 26.03. 2018 446 3000
5 14.03. 2018 456 3000
4 21.02. 2018 442 3000
3 07.02. 2018 442 3000
2 24.01. 2018 444 2750
1 10.01. 2018 446 2750
rok 2017
25 20.12. 2017 446 2750
24 06.12. 2017 452 2750
23 15.11. 2017 439 2750
22 08.11. 2017 458 2000
21 18.10. 2017 436 2757
20 04.10. 2017 438 2801
19 20.09. 2017 433 2871
18 06.09. 2017 435 2772
17 23.08. 2017 434 3035
16 09.08. 2017 433 2991
15 02.08. 2017 441 3264
15 12.07. 2017 440 3202
14 28.06. 2017 449 3409
13 31.05. 2017 413 3877
12 17.05. 2017 415 3687
11 04.05. 2017 423 3796
10 19.04. 2017 415 3665
9 12.04. 2017 423 3923
8 05.04. 2017 431 3753
7 24.03. 2017 441 3749
6 01.03. 2017 434 3884
5 22.02. 2017 441 3611
4 08.02. 2017 447 3664
3 25.01. 2017 453 3508
2 11.01. 2017 459 3334
1 04.01. 2017 468 2902
rok 2016
26 22.12. 2016 475 2878
25 16.12. 2016 497 1936
24 30.11. 2016 786 559
23 16.11. 2016 470 2427
22 02.11. 2016 472 2080
21 19.10. 2016 475 1804
20 12.10. 2016 484 1518
19 21.09. 2016 483 1288
18 07.09. 2016 491 1000
17 24.08. 2016 538 750
16 10.08. 2016 490 754
15 27.07. 2016 488 755
14 29.06. 2016 482 773
13 15.06. 2016 488 752
12 01.06. 2016 483 762
11 18.05. 2016 484 763
10 06.05. 2016 534 799
9 20.04. 2016 468 1018
8 06.04. 2016 470 954
7 23.03. 2016 470 1014
6 09.03. 2016 473 1013
5 25.02. 2016 453 1484
4 10.02. 2016 459 1505
3 27.01. 2016 457 1468
2 13.01. 2016 453 1518
1 06.01. 2016 461 1463
rok 2015
23 18.12. 2015 460 1503
22 04.12. 2015 461 1451
21 27.11. 2015 472 1559
20 13.11. 2015 484 1506
19 23.10. 2015 489 1502
18 02.10. 2015 450 1530
17 18.09. 2015 450 1545
16 08.09. 2015 459 1517
15 21.08. 2015 456 1523
14 07.08. 2015 471 1402
13 17.07. 2015 451 1581
12 10.07. 2015 463 1516
11 26.06. 2015 469 1575
10 12.06. 2015 482 1501
9 22.05. 2015 755 1361
8 17.04. 2015 453 715
7 10.04. 2015 469 925
6 27.03. 2015 453 1637
5 20.03. 2015 481 1620
4 27.02. 2015 753 1187
3 20.02. 2015 808 849
2 07.02. 2015 818 779
1 31.01. 2015 886 779

Jamieson 

Pacifická hrebeňovka

Kern Services - preklady a tlmočenie

Poisťovňa Allstate vám ponúka kredit za roky poistenia v krajine vášho pôvodu s platným vodičským preukazom 

heli-skiing

hokej v kanade1

footer